×
You are here:Home page / 产品展示/ / / 机构产品
筛选条件

机构产品

Advanced Search
  Code Flange Bipolar
holding
torque
[Ncm]
min.
Step
angle
[°]
Rated
current
[A/ph]
Shaft Rotor
inertia
[g.cm²]
Depth
[mm]
Class
protection
PWE60-L1-□ 60 单级 3/4/5/7/10 ≤5 95 18-40 4000 1.3
PWE60-L2-□ 60 双级 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 ≤7 90 35-40 3000 1.5
PWE90-L1-□ 90 单级 3/4/5/7/10 ≤5 95 60-110 3000 3.2
PWE90-L2-□ 90 双级 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 ≤7 90 60-110 3000 4.1
PWE120-L1-□ 120 单级 3/4/5/7/10 ≤5 95 120-210 3000 5.8
PWE120-L2-□ 120 双级 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 ≤7 90 120-210 3000 7.6
ZPNF60-L1-□ 60 单级 3/4/5/7/10 ≤5 97 38-57 4000 1.8
ZPNF60-L2-□ 60 双级 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 ≤7 94 38-57 4000 1.98
ZPNF90-L1-□ 90 单级 3/4/5/7/10 ≤5 97 98-150 3000 4.5
ZPNF90-L2-□ 90 双级 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 ≤7 94 98-150 3000 4.9
ZPNF120-L1-□ 120 单级 3/4/5/7/10 ≤5 97 208-310 3000 8.8
ZPNF120-L2-□ 120 双级 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 ≤7 94 208-310 3000 10.4

Latest Case history

Perfect labels

We interviewed Piero Frascaroli, project manager IMS electronics, to know how can evolve medical device through Ever Elettronica's solutions

在线客服

关闭

宁小姐 13712979972

万先生13728400685

冯先生18948632370

客户服务热线

0769-82660631

在线客服