×
You are here:Home page / 产品展示/ / 丝杆步进电机/ 滚珠丝杆步进电机
筛选条件

机座尺寸(mm):
NEMA08(20mm) NEMA11(28mm) NEMA14(35mm) NEMA17(42mm) NEMA23(57mm) NEMA24(60mm) NEMA34(86mm)
丝杆直径(mm):
4 5 6 8 10 12 16
丝杆导程(mm):
0.5 1 2 4 5 6 8 10 12
行程(mm):
10 30 50 60 100 150 200 200以上
反馈类型:
编码器 霍尔 霍尔+编码器

滚珠丝杆步进电机

Advanced Search
  Code Flange Bipolar
holding
torque
[Ncm]
min.
Step
angle
[°]
Rated
current
[A/ph]
Shaft Rotor
inertia
[g.cm²]
Depth
[mm]
Class
protection
EW34-260-B10300 86 80 6.0 16 10 无编码器 无刹车 ≤300
EW34-260M-B10300 86 123 6.0 16 10 无编码器 4.0 ≤300
EW34-260-B10300-E1000 86 98 6.0 16 10 4000 无刹车 ≤300
EW34-260M-B10300-E1000 86 141 6.0 16 10 4000 4.0 ≤300
EW23-240-B04A200 57 56 4.0 12 04 无编码器 无刹车 ≤200
EW23-240M-B04A200 57 56 4.0 12 04 无编码器 2.0 ≤200
EW23-240-B04A200-E1000 57 56 4.0 12 04 4000 无刹车 ≤200
EW23-240M-B04A200-E1000 57 56 4.0 12 04 4000 2.0 ≤200
EW23-240-B10200 57 56 4.0 12 10 无编码器 无刹车 ≤150
EW23-240M-B10200 57 56 4.0 12 10 无编码器 2.0 ≤150
EW23-240-B10200-E1000 57 56 4.0 12 10 4000 无刹车 ≤150
EW23-240M-B10200-E1000 57 56 4.0 12 10 4000 2.0 ≤150

Latest Case history

Perfect labels

We interviewed Piero Frascaroli, project manager IMS electronics, to know how can evolve medical device through Ever Elettronica's solutions

在线客服

关闭

宁小姐 13712979972

万先生13728400685

冯先生18948632370

客户服务热线

0769-82660631

在线客服